5,20 € / User / Monat
Lizenzvergleich
Microsoft 365 Lizenzvergleich
Vergleicht Microsoft-365-Pläne nach Desktop Apps, Mail, Teams, SharePoint, Copilot-Fähigkeit, Security, Power Platform und Zusatzdiensten.
Vergleich filtern
Wähle Feature-Filter und Vergleichsspalten, um die Matrix auf deinen Lizenzfall einzugrenzen.
Auswertung
Vergleichsmatrix
15 von 15 Plänen passen zu den aktuellen Filtern. 4 Spalten sind ausgewählt.
Keine Vergleichsspalten verfügbar
Bitte wähle mindestens eine Lizenz in den Vergleichsspalten aus.
10,80 € / User / Monat
19,10 € / User / Monat
34,90 € / User / Monat
| Funktion | Microsoft 365 Business Basic 5,20 € | Microsoft 365 Business Standard 10,80 € | Microsoft 365 Business Premium 19,10 € | Microsoft 365 E3 34,90 € |
|---|---|---|---|---|
| Apps & Office | ||||
| Office Web Apps Word, Excel, PowerPoint und weitere Office-Webfunktionen im Browser. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. |
| Desktop Apps Installierbare Microsoft 365 Apps für Windows und Mac. | Nein Nicht enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. |
| Shared Computer Activation Wichtig für Terminalserver, RDS, AVD oder gemeinsam genutzte Geräte. | Nein Nicht enthalten. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. |
| Forms, Bookings, Stream Ergänzende Produktivitäts- und Medienfunktionen. | Teilweise Teilweise enthalten oder eingeschränkt nutzbar. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. |
| E-Mail & Kalender | ||||
| Exchange Online Mailbox Primäres Exchange-Online-Postfach für Business-Mail und Copilot-Szenarien. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. |
| Archivierung / Retention-Pfad Archiv- und Aufbewahrungspfad für Mailbox- und Compliance-Szenarien. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Ja Im Plan enthalten. |
| Zusammenarbeit | ||||
| Teams Chat & Meetings Teams-Funktionalität für Chat, Meetings und Zusammenarbeit. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. |
| Audio Conferencing Einwahl in Teams-Besprechungen per Telefon. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. |
| Teams Phone / Phone System Cloud-PBX-Funktionen wie Rufweiterleitung, Call Queues und Auto Attendants. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. |
| PSTN / Calling Plan Externe Telefonie per Microsoft Calling Plan oder Provider-Anbindung. | Add-on PSTN ist separat zu planen: Calling Plan, Operator Connect, Direct Routing oder Shared Calling. | Add-on PSTN ist separat zu planen: Calling Plan, Operator Connect, Direct Routing oder Shared Calling. | Add-on PSTN ist separat zu planen: Calling Plan, Operator Connect, Direct Routing oder Shared Calling. | Add-on PSTN ist separat zu planen: Calling Plan, Operator Connect, Direct Routing oder Shared Calling. |
| Dateien & Speicher | ||||
| OneDrive for Business Persönlicher Cloudspeicher und zentrale Voraussetzung für viele Copilot- und Datei-Szenarien. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. |
| SharePoint / Teams-Dateien Team-Sites, Dokumentbibliotheken und Teams-Dateiablage. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. |
| SharePoint-Tenant-Speicher In Microsoft 365 typischerweise 1 TB Tenant-Basis plus zusätzlicher Speicher je Lizenz; Add-on-Speicher separat möglich. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. |
| Security, Identität & Geräte | ||||
| Intune Geräteverwaltung Endpoint- und Mobile-Device-Management. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. |
| Defender / Threat Protection Microsoft Defender-Pfade für Office, Endpoint oder Suite-Abdeckung je Plan. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. |
| Entra ID P1 Identity- und Access-Basisfunktionen wie Conditional-Access-Pfad. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Ja Im Plan enthalten. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. |
| Entra ID P2 Erweiterte Identity-Governance- und Risiko-Funktionen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. |
| Purview / Compliance-Pfad Compliance-, eDiscovery-, Information-Protection- und Retention-Pfade. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Teilweise Teilweise enthalten oder eingeschränkt nutzbar. |
| Windows Enterprise Rechte Windows Enterprise / Windows-Rechte als Teil von Microsoft 365 Enterprise. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Ja Im Plan enthalten. |
| Power Platform & Analytics | ||||
| Power Apps seeded M365-seeded Nutzung für Microsoft-365-Kontext und Standardconnectoren. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. |
| Power Automate seeded Automatisierungen im Microsoft-365-Kontext mit Standardconnectoren. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. |
| Premium / Custom Connectors Premium-, Custom-Connectoren und On-Premises-Gateways benötigen in der Regel Standalone-Power-Platform-Lizenzen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. |
| Dataverse für eigene Apps Vollwertige Dataverse-Nutzung für eigene Apps ist nicht automatisch durch M365-seeded Rechte abgedeckt. | Teilweise Teilweise enthalten oder eingeschränkt nutzbar. | Teilweise Teilweise enthalten oder eingeschränkt nutzbar. | Teilweise Teilweise enthalten oder eingeschränkt nutzbar. | Teilweise Teilweise enthalten oder eingeschränkt nutzbar. |
| Power BI Pro / Analytics Power BI Pro oder Analytics-Rechte je Suite. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. |
| KI, Copilot & Zusatzdienste | ||||
| Microsoft 365 Copilot Chat Web-grounded Copilot Chat für berechtigte Entra-Konten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. |
| Microsoft 365 Copilot Add-on Vollständige M365-Copilot-Erlebnisse benötigen eine Copilot-Lizenz zusätzlich zur geeigneten Basis. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. | Add-on Als Add-on oder separater Dienst zu planen. |
| Security Copilot / E5 Security-Pfad Security-Copilot- und E5-Security-Pfade laut aktueller Packaging-Informationen gesondert prüfen. | Nein Nicht enthalten. | Nein Nicht enthalten. | Nein Nicht enthalten. | Nein Nicht enthalten. |
| Kauf- und Servicehinweise | ||||
| Business 300er-Grenze Business-SKUs sind typischerweise bis 300 Benutzer modelliert. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Nein Kein Business-300-Limit in diesem Plan modelliert. |
| Monatslaufzeit / Flexibilität Monatliche oder jährliche Laufzeiten hängen von SKU, Kanal und Markt ab. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. | Ja Im Plan enthalten. |
| Frontline-Kontext Frontline-Pläne sind für passende Frontline-Nutzungsszenarien gedacht. | Nein Nicht enthalten. | Nein Nicht enthalten. | Nein Nicht enthalten. | Nein Nicht enthalten. |
Gefilterte Pläne
Lizenzkarten
Die Karten zeigen Schnelllabels, Preisannahmen und wichtige Fußnoten je Lizenz.
Microsoft 365 F1
1,90 € / User / Monat · max. 500000 Benutzer
- Copilot-Basis
- Starker Security-Pfad
- Telefonie per Add-on
- Power-Platform-Falle prüfen
- Frontline
- Leichter Frontline-Pfad ohne klassische Mailbox im Modell.
- Für Knowledge Worker meist nicht passend.
Exchange Online Plan 1
3,50 € / User / Monat · max. 500000 Benutzer
- Copilot-Basis
- Power-Platform-Falle prüfen
Microsoft 365 Business Basic
5,20 € / User / Monat · max. 300 Benutzer
- Copilot-Basis
- Starker Security-Pfad
- Telefonie per Add-on
- Power-Platform-Falle prüfen
- 300er-Grenze
- Keine Desktop Apps; guter Web-/Mail-/Teams-Einstieg.
- Business-SKU: 300er-Grenze beachten.
Exchange Online Plan 2
6,90 € / User / Monat · max. 500000 Benutzer
- Copilot-Basis
- Starker Security-Pfad
- Power-Platform-Falle prüfen
Microsoft 365 F3
6,90 € / User / Monat · max. 500000 Benutzer
- Copilot-Basis
- Starker Security-Pfad
- Telefonie per Add-on
- Power-Platform-Falle prüfen
- Frontline
- Frontline mit Mail-, Teams- und Datei-Pfad.
- Frontline-Nutzungsbedingungen und Geräte-/Schicht-Kontext prüfen.
Office 365 F3
6,90 € / User / Monat · max. 500000 Benutzer
- Copilot-Basis
- Starker Security-Pfad
- Telefonie per Add-on
- Power-Platform-Falle prüfen
- Frontline
- Office-Frontline-Pfad mit Mail, Teams und Web-Apps.
- CSP-/Kanalverfügbarkeit prüfen.
Microsoft 365 Apps for Business
8,25 € / User / Monat · max. 300 Benutzer
- Desktop Apps
- Copilot-Basis
- Starker Security-Pfad
- Power-Platform-Falle prüfen
- 300er-Grenze
Office 365 E1
8,70 € / User / Monat · max. 500000 Benutzer
- Copilot-Basis
- Starker Security-Pfad
- Telefonie per Add-on
- Power-Platform-Falle prüfen
- Enterprise-Web-Worker-Pfad ohne Desktop Apps.
- Security-/Device-Funktionen meist per Add-on oder Suite-Wechsel.
Microsoft 365 Business Standard
10,80 € / User / Monat · max. 300 Benutzer
- Desktop Apps
- Copilot-Basis
- Starker Security-Pfad
- Telefonie per Add-on
- Power-Platform-Falle prüfen
- 300er-Grenze
- Desktop Apps enthalten; klassische KMU-Produktivitätsbasis.
- Security- und Geräteverwaltung meist erst mit Business Premium oder Add-ons belastbar.
Microsoft 365 Apps for Enterprise
13,20 € / User / Monat · max. 500000 Benutzer
- Desktop Apps
- Copilot-Basis
- Starker Security-Pfad
- Power-Platform-Falle prüfen
Microsoft 365 Business Premium
19,10 € / User / Monat · max. 300 Benutzer
- Desktop Apps
- Copilot-Basis
- Starker Security-Pfad
- Telefonie per Add-on
- Power-Platform-Falle prüfen
- 300er-Grenze
- Starker KMU-Sicherheits- und Device-Management-Pfad mit Desktop Apps.
- Business-SKU: 300er-Grenze beachten.
Office 365 E3
23,20 € / User / Monat · max. 500000 Benutzer
- Desktop Apps
- Copilot-Basis
- Starker Security-Pfad
- Telefonie per Add-on
- Power-Platform-Falle prüfen
- Enterprise Desktop Apps und Archiv-Pfad enthalten.
- Windows-/Device-Management-Funktionen sind eher Microsoft-365-E3/E5-Pfad.
Microsoft 365 E3
34,90 € / User / Monat · max. 500000 Benutzer
- Desktop Apps
- Copilot-Basis
- Starker Security-Pfad
- Telefonie per Add-on
- Power-Platform-Falle prüfen
- Enterprise-Produktivität plus Windows-/Intune-Baseline.
- Security-Add-ons können je Zielbild weiterhin nötig sein.
Office 365 E5
38,40 € / User / Monat · max. 500000 Benutzer
- Desktop Apps
- Copilot-Basis
- Starker Security-Pfad
- Phone System enthalten
- Power-Platform-Falle prüfen
- Office-E5-Pfad mit Analytics, Audio Conferencing und Phone-System-Rechten.
- Endpoint-/Windows-Management ist dennoch getrennt vom Microsoft-365-E5-Pfad zu bewerten.
Microsoft 365 E5
57,00 € / User / Monat · max. 500000 Benutzer
- Desktop Apps
- Copilot-Basis
- Starker Security-Pfad
- Phone System enthalten
- Power-Platform-Falle prüfen
- Stärkster modellierter Suite-Pfad für Security, Compliance, Analytics und Phone System.
- Security-Copilot-/Packaging-Details regelmäßig gegen Microsoft Licensing News prüfen.
Wichtige Lizenzhinweise
- Preise sind Referenzwerte aus dem migrierten m365lic-Katalog und müssen vor Angebotserstellung gegen aktuelle Microsoft-/CSP-Preislisten geprüft werden.
- Feature-Status zeigt Lizenzlogik, nicht Mandantenkonfiguration. Richtlinien, Rollout, Region und Tenant-Settings können Funktionen trotzdem einschränken.
- Copilot Chat ist nicht identisch mit Microsoft 365 Copilot. Volle M365-Copilot-Erlebnisse benötigen eine separate Copilot-Lizenz und technische Voraussetzungen.
- Power Platform seeded Rechte decken Standard-Microsoft-365-Szenarien ab; Premium-Connectoren, Custom Connectoren, On-Premises-Gateways und produktive Dataverse-Apps sind separat zu prüfen.
- Teams Phone benötigt Phone-System-Rechte und für externe Telefonie zusätzlich PSTN-Optionen wie Calling Plan, Operator Connect, Direct Routing oder Shared Calling.
Quellenstand
Die Matrix kombiniert Microsoft-Leitplanken mit dem migrierten m365lic-Preiskatalog. Preise und Verfügbarkeiten bitte vor Bestellung prüfen.
Quellen anzeigen
- https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/copilot/microsoft-365-copilot-licensing
- https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/copilot/microsoft-365-copilot-requirements
- https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-phone-licensing
- https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-add-on-licensing/microsoft-teams-add-on-licensing
- https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/powerapps-flow-licensing-faq
- https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/pricing-billing-skus
- https://learn.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/sharepoint-online-service-description/sharepoint-online-limits
- https://learn.microsoft.com/en-us/partner-center/pricing/pricing-and-offers
- https://www.microsoft.com/en-us/licensing/news/Microsoft365-Teams-2025
- https://www.microsoft.com/en-us/licensing/news/2026-M365-Packaging-Pricing-Updates
365 Network
Unterstützung bei Microsoft 365 gewünscht?
Wir unterstützen bei Lizenzanalyse, Umsetzung, Governance und laufender Optimierung.
Bereit für ein CMS, das mitdenkt?
Installieren Sie 365CMS auf Ihrem Server und legen Sie in wenigen Minuten los.